| Diagonale schermo (pollici) | 11 " |
| Risoluzione | 800*1280 |
| Brillantezza | 350 cd/m² |
| Qualità delle immagini | HD |
| Diagonale dello schermo (cm) | 27.94 cm |
| Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| RAM | |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Memoria massima supportata | 18 GB |
| Memoria interna | 128 GB |
| Espansione della memoria | sì |
| Processore | |
|---|---|
| Processore | UMS9230E(T7250) |
| Marca processore | UNISOC |
| Numero core del processore | 8 |
| Velocità processore con turbo | 1.6 GHz |
| Hard disk | |
|---|---|
| Capacità di memorizzazione totale in GB | 128 GB |
| Formato Hard Disk 1 | uMCP |
| Capacità Hard Disk 1 | 128 GB |
| Connettività | |
|---|---|
| Collegamenti | Bluetooth 5, Wi-Fi 5, 1 x USB Type-C, Dual SIM |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| LAN wireless | sì |
| Wi-Fi (standard) | WIFI-5 802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5 |
| Wi-Fi Direct | sì |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versione sistema operativo | Andriod 16 |
| Microfono integrato | sì |
| Numero di casse | 2 |
| Capacità massima scheda di memoria | 2 TB |
| Dual SIM | sì |
| Slot per scheda SIM/e-SIM | sì |
| Tipo di tastiera | QWERTY US |
| Stilo | sì |
| Software di navigazione | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo |
| formati video supportati | mp4?3gp?3gpp?avi?x-flv |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Nuova Classe efficienza energetica | D |
| Efficienza energetica UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Fotocamera | |
|---|---|
| Webcam integrata | sì |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Fotocamera frontale | sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 megapixel |
| Telecamera posteriore | Single Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 8 megapixel |
| Alimentatore | |
|---|---|
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 10 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 24 W |
| Caricatore USB-C incluso | sì |
| Caricamento mediante porta USB | Yes |
| Ricarica senza cavo | No |
| Tipo di batteria | Batteria Li-Po |
| Capacità della batteria | 8300mAh |
| Capacità di alimentazione | 18 W |
| Update policy | |
|---|---|
| Anno modello | 2026 |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Altezza | 257 mm |
| Dimensioni (L/A/P) / peso | 168.6 mm x 257 mm x 8.4 mm / 573g |
| Connettività | 4G (LTE) |
| Colore | Nero |
| Corredo di fornitura | Pennino,Tablet, tastiera, mouse, cavo USB Type-C, alimentatore, manuale utente |
| Larghezza | 168.6 mm |
| Profondità | 8.4 mm |
| Peso | 573 g |
| Tipo di dispositivo | TABLET |
| Paese di origine / luogo di origine | China |