| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Capacità massima scheda di memoria | 2 TB |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF), eSim |
| AI Functions | Biometrics, Virtual Assistant, AI Camera Enhancements, AI Upscaling, Performance Optimization, Natural Language Processing (NLP) |
| Intelligenza Artificiale | Pronto per IA |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.02 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
| Diagonale schermo | 17.02 cm / 6.7 " |
| Risoluzione (LxA) | 2340 x 1080 pixels |
| Larghezza risoluzione | 1080 pixels |
| Altezza risoluzione | 2340 pixels |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera | |
|---|---|
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 megapixel |
| Flash integrato | sì |
| Funzioni della fotocamera | Grandangolo, Macro, Night mode, Ultra wide-angle |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | Si |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni | |
|---|---|
| Compatibile con apparecchi acustici | No |
| Sensore impronte | sì |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
|---|---|
| Near Field Communication | sì |
| Connettività | 5G |
| Bluetooth | sì |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
|---|---|
| Waterproof | sì |
| Colore | Nero |
| Larghezza | 7.82 cm |
| Altezza | 16.24 cm |
| Profondità | 0.78 cm |
| Peso | 0.20 kg |
| Alimentatore | |
|---|---|
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 10 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 25 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Ricarica rapida | sì |
| Capacità batteria | 5000 mAh |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Efficienza energetica UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Durata della batteria per ciclo con carica completa (h:min) | 051:10 |
| Classe di resistenza a cadute ripetute | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Durata della batteria in cicli | ≥ 1200 |
| Protezione da polvere e acqua | IP64 |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Dimensioni (L/A/P) / peso | 7.82 cm x 16.24 cm x 0.78 cm / - |
| Compatibile con l'assistente vocale | Samsung SmartThings |
| Corredo di fornitura | Samsung Galaxy A27 5G SM-A276BZKCEUB, cavo USB-C a USB-C, spillo estrazione SIM |
| Update policy | |
|---|---|
| Anno modello | 2026 |
| Sustainability | |
|---|---|
| Indice di riparabilità | 8.4 |